PROGNOZA PO WRF MODELU
OSMOTRENI PODACI
«= | =» 6.2.2023 u 03h | ||
Beograd | ![]() | -4°C |
Crni Vrh | ![]() | -11°C |
Dimitrovgrad | ![]() | -6°C |
Kikinda | ![]() | -6°C |
Kopaonik | ![]() | -16°C |
Kragujevac | ![]() | -5°C |
Kraljevo | ![]() | -4°C |
Kruševac | ![]() | -3°C |
Leskovac | ![]() | -4°C |
Loznica | ![]() | -3°C |
Negotin | ![]() | -3°C |
Sjenica | ![]() | -10°C |
Smederevska Palanka | ![]() | -5°C |
Sombor | ![]() | -5°C |
Sremska Mitrovica | ![]() | -4°C |
Uice | ![]() | -5°C |
Valjevo | ![]() | -4°C |
Veliko Gradište | ![]() | -4°C |
Vranje | ![]() | -5°C |
Vršac | ![]() | -6°C |
Zlatibor | ![]() | -11°C |
Ćuprija | ![]() | -4°C |
PROGNOZA MAKSIMALNIH TEMPERATURA - SRBIJA
TRENUTNI VREMENSKI IZVEŠTAJ
Beograd - aerodrom
VREME MERENJA
06.02.2023. 02:30
TEMPERATURA
-4°C
VETAR IZ SMERA
sev
SREDNJI 5-min VETAR
5 m/s
REL.VLAŽNOST
80%
PRITISAK
1033 mbar
SUNCE I MESEC - BEOGRAD
PODACI ZA SUNCE
IZLAZAK
06:55
ZALAZAK
16:48
PODACI ZA MESEC
MESEČEVE MENE | |||
28.01 | 05.02 | 13.02 | 20.02 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |