![]() |
Automatska meteorološka stanica Sovljak 44° 27' 58" N - 20° 02' 29" E na 107 m |
![]() |
|||||
|
|
|||||||
| Trenutni | Šestosatni | Dnevni | Trodnevni | Nedeljni | Mesečni | Tromesečni | Godišnji |
| 22.02.12 20:34 |
![]() |
||||||
| Temperatura | 1.3°C | ||||||
| Rel. vlažnost | 94% | ||||||
| Tačka rose | 0.5°C | ||||||
| Vetar | N 0.0 m/s | ||||||
| Pritisak | 1030.8 hPa Steady |
||||||
| Težina vazduha | 1.3009 kg/cu.m | ||||||
| Današnje padavine | 0.0 mm | ||||||
| Intenzitet padavina | 0.0 mm/hr | ||||||
| Pljuskovite padavine | 0.0 mm | ||||||
| Mesečne padavine | 25.8 mm | ||||||
| Godišnje padavine | 87.2 mm | ||||||
| Osećaj hladnoće | 1.3°C | ||||||
| THW index | 1.3°C | ||||||
| Toplotni index | 1.3°C | ||||||
| UV index | 0.0 | ||||||
| Sunčevo zračenje | 0 W/m | ||||||
| Isparavanje | 0.30 mm | ||||||
| Vlažnost lista | 0 0-suvo 15-vlažno |
||||||
| Vlažnost tla 10cm | 13 0-vlažno 200-suvo |
||||||
| Temp tla 10cm | 1.7°C | ||||||
| Vlažnost tla 20cm | 6 0-vlažno 200-suvo |
||||||
| Temp tla 20cm | 1.7°C | ||||||
| Vlažnost tla 30cm | 8 0-vlažno 200-suvo |
||||||
| Temp tla 30cm | 2.2°C | ||||||
| Vlažnost tla 50cm | 5 0-vlažno 200-suvo |
||||||
| Temp tla 50cm | 2.8°C | ||||||
| Izlazak Sunca | 6:29 | ||||||
| Zalazak Sunca | 17:18 | ||||||
| Faza Meseca | New Moon | ||||||
|
Današnje Max/Min |
|||||||
| Max Temp Min Temp |
3.0°C
u 15:00 0.6°C u 1:15 |
||||||
| Max rel. vl. Min rel. vl. |
98%
u 9:47 91% u 14:33 |
||||||
| Max tačka rose Min tačka rose |
1.7°C u 10:35 0.0°C u 0:07 |
||||||
| Max pritisak Min pritisak |
1033.3 hPa
u 10:44 1030.6 hPa u 17:25 |
||||||
| Max intenzitet padavina | 0.0 mm/hr
u ---- |
||||||
| Min osećaj hladnoće | -0.6°C u 1:07 | ||||||
| Max toplotni index | 2.8°C u 11:58 | ||||||
| Max UV index | 0.9 u 11:02 | ||||||
| Max sunčevo zračenje | 158 W/m u 11:02 | ||||||
| Max vl. lista Min vl. lista |
2 u
0:39 0 u 7:06 | ||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 10cm |
13 u
0:00 13 u 0:00 | ||||||
| Max temp tla Min temp tla na 10cm |
1.7°C u
0:00 1.7°C u 0:00 | ||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 20cm |
6 u
0:00 6 u 0:00 | ||||||
| Max temp tla Min temp tla na 20cm |
1.7°C u
0:00 1.7°C u 0:00 | ||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 30cm |
9 u
0:00 8 u 19:54 | ||||||
| Max temp tla Min temp tla na 30cm |
2.2°C u
0:00 2.2°C u 0:00 | ||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 50cm |
5 u
0:00 5 u 0:00 | ||||||
| Max temp tla Min temp tla na 50cm |
2.8°C u
0:00 2.8°C u 0:00 | ||||||
| Trenutni | Šestosatni | Dnevni | Trodnevni | Nedeljni | Mesečni | Tromesečni | Godišnji |