![]() |
Automatska meteorološka stanica Sovljak 44° 27' 58" N - 20° 02' 29" E na 107 m |
![]() |
||||||
| Trenutni | Šestosatni | Dnevni | Trodnevni | Nedeljni | Mesečni | Tromesečni | Godišnji | Pest 2016 |
| 12.12.21 12:01 |
![]() |
|||||||
| Temperatura | ---°C | |||||||
| Rel. vlažnost | ---% | |||||||
| Tačka rose | ---°C | |||||||
| Vetar | --- --- m/s | |||||||
| Pritisak | 1014.8 hPa Rising Slowly |
|||||||
| Težina vazduha | --- kg/cu.m | |||||||
| Današnje padavine | 0.0 mm | |||||||
| Intenzitet padavina | -0.2 mm/hr | |||||||
| Pljuskovite padavine | 0.0 mm | |||||||
| Mesečne padavine | 0.0 mm | |||||||
| Godišnje padavine | 0.0 mm | |||||||
| Osećaj hladnoće | ---°C | |||||||
| THW index | ---°C | |||||||
| Toplotni index | ---°C | |||||||
| UV index | --- | |||||||
| Sunčevo zračenje | --- W/m˛ | |||||||
| Isparavanje | 0.00 mm | |||||||
| Vlažnost lista | 9 0-suvo 15-vlažno |
|||||||
| Vlažnost tla 10cm | 200 0-vlažno 200-suvo |
|||||||
| Temp tla 10cm | 3.9°C | |||||||
| Vlažnost tla 20cm | 200 0-vlažno 200-suvo |
|||||||
| Temp tla 20cm | 6.1°C | |||||||
| Vlažnost tla 30cm | 143 0-vlažno 200-suvo |
|||||||
| Temp tla 30cm | 7.2°C | |||||||
| Vlažnost tla 50cm | 10 0-vlažno 200-suvo |
|||||||
| Temp tla 50cm | 8.3°C | |||||||
| Izlazak Sunca | 7:06 | |||||||
| Zalazak Sunca | 16:01 | |||||||
| Faza Meseca | First Quarter | |||||||
|
Današnje Max/Min |
||||||||
| Max Temp Min Temp |
---°C
u ---- ---°C u ---- |
|||||||
| Max rel. vl. Min rel. vl. |
---%
u ---- ---% u ---- |
|||||||
| Max tačka rose Min tačka rose |
---°C u ---- ---°C u ---- |
|||||||
| Max pritisak Min pritisak |
1014.9 hPa
u 11:55 1009.4 hPa u 3:54 |
|||||||
| Max intenzitet padavina | 0.0 mm/hr
u ---- |
|||||||
| Min osećaj hladnoće | ---°C u ---- | |||||||
| Max toplotni index | ---°C u ---- | |||||||
| Max UV index | 0.0 u ---- | |||||||
| Max sunčevo zračenje | 0 W/m˛ u ---- | |||||||
| Max vl. lista Min vl. lista |
11 u
9:22 7 u 11:22 | |||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 10cm |
200 u
9:22 200 u 9:22 | |||||||
| Max temp tla Min temp tla na 10cm |
3.9°C u
11:45 3.3°C u 9:22 | |||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 20cm |
200 u
9:22 200 u 9:22 | |||||||
| Max temp tla Min temp tla na 20cm |
6.1°C u
9:22 6.1°C u 9:22 | |||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 30cm |
143 u
11:58 127 u 9:32 | |||||||
| Max temp tla Min temp tla na 30cm |
7.2°C u
9:22 7.2°C u 9:22 | |||||||
| Max vl. tla Min vl. tla na 50cm |
10 u
9:22 10 u 9:22 | |||||||
| Max temp tla Min temp tla na 50cm |
8.3°C u
9:22 8.3°C u 9:22 | |||||||
| Trenutni | Šestosatni | Dnevni | Trodnevni | Nedeljni | Mesečni | Tromesečni | Godišnji | Pest 2016 |